■栄養成分値一覧(内容量100gあたり)
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ポリフェノール |
---|---|---|---|---|---|---|
山のきぶどう | 62kcal | 0.2g | 0.0g | 15.4g | 0.0g | 110mg |
完熟山のきぶどう | 78kcal | 0.2g | 0.1g | 19.0g | 0.0g | 150mg |
みつ入きぶどう | 85kcal | 0.2g | 0.0g | 21.0g | 0.0g | 84mg |
季(みのり) | 66kcal | 0.3g | 0.0g | 16.2g | 0.0g | 92mg |
キャンベル | 58kcal | 0.2g | 0.0g | 14.3g | 0.0g | 110mg |
光泉山葡萄 | 59kcal | 0.4g | 0.0g | 14.3g | 0.0g | 未計測 |
きぶどうジャム | 174kcal | 0.5g | 0.1g | 42.7g | 0.0g | 200mg |
山ぶどうとりんごのジャム | 167kcal | 0.7g | 0.1g | 40.8g | 0.0g | 330mg |
山のきぶどうピューレ | 66kcal | 0.5g | 0.0g | 17.7g | 0.0g | 270mg |
株式会社 佐幸本店
化粧品原料
《山ぶどうと佐幸本店》
Copyright © 2023 Sakohonten Co., Ltd. All rights reserved.